検索結果
建物2342件
1066〜1080棟表示
部屋数750室
関根ビル 12/25
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区音羽1-21-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1977年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
レオーネ文京音羽 12/25
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区音羽1-5-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2019年11月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
グローリア初穂音羽 12/25
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都音羽1-22-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 1983年07月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
グランスイート文京音羽ウエスタージュ 12/25
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区音羽1-20-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2012年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
メゾン目白台 12/24
賃料
60,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区目白台2-14-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩8分 都営都電荒川線 東池袋四丁目駅 徒歩12分 都営都電荒川線 都電雑司ヶ谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上3階建て | |
| 築年数 | 1992年03月築 | 専有面積 | 17.00㎡ |
アトル真砂 12/23
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-35-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 春日駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1989年08月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【新築】みすずアパートメント 12/23
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目37ー14(予定) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩10分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 2023年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
メゾン・ドゥ・目白台Ⅱ 12/23
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区目白台1丁目8-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩11分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩8分 都営都電荒川線 早稲田駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 1990年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
グリーンヒル白山 12/19
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 文京区白山4-8-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1991年09月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
モンブランハイツ 12/19
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区白山4-36-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 都営三田線 白山駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 年月築 1972年6月 | 専有面積 | 0.00㎡ |
グレースコート白山 12/19
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 文京区白山2-19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 都営大江戸線 春日駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 1988年06月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
清水マンション 12/18
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区白山5-36-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩1分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1977年06月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
セントヒルズ目白台 12/18
賃料
69,000円
管理費
8,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区目白台2-9-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1984年10月築 | 専有面積 | 23.79㎡ |
ハートパレス千石 12/17
賃料
60,000円~63,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石1-8-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 1992年09月築 | 専有面積 | 18.36㎡ |



















